CENNIK WYNAJMU KORTÓW TENISOWYCH
obowiązuje od 12 kwietnia 2025 r.
Cennik podstawowy (zł/pkt) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj kortu | Dni robocze | Sobota | Niedziele i święta | ||||
Godziny | |||||||
7-10 | 10-15 | 15-20 | 20-23 | 7-14 | 14-20 | 8-20 | |
Korty otwarte ceglane (Centralny i Główny) | 60 | 50 | 70 | 60 | 70 | 60 | 50 |
+oświetlenie | 20 | 20 | |||||
Korty otwarte ceglane (nr 5 - 8) | 50 | 40 | 60 | 50 | 60 | 50 | 40 |
+oświetlenie | 20 | 20 | |||||
Korty kryte (dywan) | 80 | 70 | 100 | 90 | 100 | 80 | 70 |
Kort kryty (hard) | 110 | 100 | 120 | 110 | 120 | 100 | 100 |
Korty kryte do mini-tenisa (dywan)* | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 |
W przypadku rezerwacji stałych konieczny jest zakup karnetu o wartości 500 zł lub 1000 zł. Rezerwacje stałe można odwołać do godz. 18:00 dnia poprzedniego. W przypadku jej nieodwołania z karnetu ścigane są punkty o wartości 100% ceny podstawowej.
W przypadku rozgrywania turniejów tenisowych obsługa kortów zastrzega sobie prawo anulacji wszystkich rezerwacji stałych w soboty od godziny 9:00 i w niedzielę w godzinach 9:00-17:00.
W weekendy korty czynne do godz. 20:00, ale w przypadku braku rezerwacji korty tenisowe mogą być zamknięte przez obsługę kortów o godz. 18:00.
* - Kort do mini-tenisa przeznaczony dla 2 osób. W przypadku prowadzenia zajęć z większą ilością osób, dopłata do od trzeciej osoby wynosi 10 zł od osoby. Przy grupie 6 osób i więcej cena stała 90 zł/h.
Cennik na mecze ligowe BLT** (zł/pkt) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodzaj kortu | Dni robocze | Sobota | Niedziele i święta | ||||
Godziny | |||||||
7-10 | 10-15 | 15-20 | 20-23 | 7-14 | 14-20 | 8-20 | |
Korty otwarte ceglane (Centralny i Główny) | 50 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 50 |
+oświetlenie | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Korty otwarte ceglane (nr 5 - 8) | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 40 |
+oświetlenie | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
Korty kryte (dywan) | 80 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Kort kryty (hard) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
** - BLT – Beskidzka Liga Tenisowa przy klubie BKT Advantage B-B – preferencyjne ceny tylko dla osób, które kupią karnet ligowy o wartości 500 zł w sezonie letnim i 1000 zł w sezonie halowym. Osoby, które nie kupią karnetu płacą pełną opłatę za korty zgodnie z cennikiem spółki Sports Advantage S.A.
TRENING TENISOWY (1h) – koszt pracy trenera * Nie zawiera opłaty za kort | |||||
---|---|---|---|---|---|
Trening indywidualny | 100 zł – 150 zł | ||||
Trening 2-os | 60 zł | ||||
Trening 3-os | 50 zł | ||||
Trening 4-os | 40 zł |
DODATKOWE OPŁATY | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wypożyczenie rakiety dziecięcej | 5 zł/h | ||||
Wypożyczenie rakiety testowej HEAD | 10 zł/h | ||||
Wypożyczenie kosza piłek używanych | 10 zł/h | ||||
Dopłata do oświetlenia kortów zewnętrznych | 20 zł/h |